| Розділ 1. Технологія підключення Ethernet | |||
| Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | ||
| Приймання та передача інформації (Зарубіжний трафік) | Приймання та передача шнформації до Українських ресурсів Інтернет | ||
| до 5 Мбіт/с | до 100 Мбіт/с |
50,00 | |
| до 10 Мбіт/с | до 100 Мбіт/с |
75,00 | |
| до 20 Мбіт/с |
до 100 Мбіт/с |
90,00 | |
| до 30 Мбіт/с |
до 100 Мбіт/с |
120,00 | |
| до 50 Мбіт/с |
до 100 Мбіт/с |
144,00 |
|
| Тарифи діють для квартирних абонентів, підключення Інтернет яких виконано за технологією Ethernet в будинках розташованих за адресами: м. Київ, вул. Бориспільська, 6 та 12 та смт. Чабани вул. Машинобудівельників, 4-Б, 4-В та іншіх будинках багатоквартирного сектору (тарифи та можливість підключення за іншіми адресами уточнюйте в абонентському відділі). |
|||
| Розділ 2. Технологія підключення ADSL | |||
| Швидкість | Щомісячна абонентська плата, грн. з ПДВ | ||
| приймання інформації | передавання інформації | Безлімітний пакет «ВІЛЬНИЙ *» |
Безлімітний пакет «БІЗНЕС *» |
| до 256 кбіт/с | до 1 Мбіт/с | 30,00 | не пропонується |
| до 1 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 54,00 | не пропонується |
| до 2 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 72,00 | 230,00 |
| до 3 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 90,00 | 250,00 |
| до 4 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 144,00 | 350,00 |
| до 5 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 174,00 | 500,00 |
| до 8 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 200,00 | 700,00 |
| до 10 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 250,00 | 1000,00 |
| до 12 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 350,00 | 1250,00 |
| до 15 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | 450,00 | 1500,00 |
| до 24 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с | не пропонується | 2500,00 |
| Примітки: Під швидкістю прийому розуміється швидкість від обладнання оператора до модему абонента. Під швидкістю передачі розуміється швидкість від модему абонента до обладнання оператора.
* УВАГА!!! Безлімітним тарифним планом «ВІЛЬНИЙ» виділення постійної ІР-адреси не передбачено ** УВАГА!!! В Безлімітному тарифному плані «БІЗНЕС» в вартість щомісячної абонентної плати входить виділення однієї постійної ІР - адреси. В разі необхідності, додаткові ІР адреси надаються за заявою Споживача. Вартість замовлення кожної наступної ІР адреси - 27 грн. / місяць За додатковою інформацією та з питань укладання договорів |
|||
| Розділ 3. Підключення до пакетної мережі та інтернету | ||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 3.1 | Підключення до ADSL/ADSL2+ порту (до 24/1 М біт/с) | 12* або 120** грн. |
| 3.2 | Підключення до FastEthernet порту (100 М біт/с) | 12* або 120** грн. |
| 3.3 | Підключення до G.SHDSL порту (2,3/2,3 М біт/с) | 420 грн. |
| 3.4 | Організація лінії безпосереднього зв'язку (тариф на надання в користування місцевих каналів електрозв'язку, що затверджені Чередою Г.В., згідно наказу від 20.08.2007 року ? 15). | 800 грн. ( абонентна плата 36 грн. / міс.) |
| 3.5 | Переоформлення підключення до пакетної передачі даних та Інтернет на іншу фіз. або юр. особу. | 12 грн. ( за одне підключення) |
|
Примітки: * При самостійному підключенні згідно інструкції (або
усному роз’яснені по телефону), підключення другої виділеної лінії
Інтернет та підключення до Інтернет разом з встановленням телефону; Примітки:
|
||
| Розділ 4. Абонентське обладнання | ||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 4.1 | Придбання модему ADSL2+( 1 FastEthernet Port) | 300 грн. |
| 4.2 | Оренда модему ADSL2+( 1 FastEthernet Port) | 12 грн./міс. |
| 4.3 | Придбання модему ADSL2+, 24/1 М біт/с, 4 порта FastEthernet | 360 грн. |
| 4.4 | Оренда модему ADSL2+( 4 FastEthernet Port) | 18 грн./міс. |
| 4.5 | Придбання (ADSL + WI FI ) - модему | 360 грн. |
| 4.6 | Оренда (ADSL + WI FI ) - модему | 18 грн./міс. |
| 4.7 | Придбання модему G.SHDSL, 2,3/2,3 М біт/с | 700 грн. |
| 4.8 | Оренда модему G.SHDSL | 60 грн./міс. |
| 4.9 | Придбання додаткового частотного розподілювача | 50 грн. |
| 4.10 | Придбання мережної карти FastEthernet, 100 М біт/с | 45 грн. |
| 4.11 | Придбання USB адаптора | 200 грн. |
Примітки:
|
||
| Розділ 5. Обслуговування абонентів | ||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 5.1 | 1. Оренда незмінної IP-адреси | 27 грн./міс. |
| 5.2 |
2. Підтримка додаткового мережного пристрою, за MAC-адресу | 2 грн./міс. |
| 5.3 |
3. Підтримка додаткового імені користувача для PPPoE | 12 грн./міс. |
| 5.4 |
4. Підтримка додаткової віртуальної мережі (VLAN) | 12 грн./міс. |
| 5.5 | 5. Підтримка BGP-взаємодії | 99 грн./міс. |
Примітки:
|
||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 5.6 | 1. Виклик спеціаліста для налагодження ПЗ Інтернету | 54 грн./год. |
| 5.7 |
2. Формування детального звіту в електронному вигляді | 6 грн./год. |
| 5.8 |
3. Перенесення точки підключення обладнання абонента до мережі | 54 грн. |
| 5.9 |
4. Виклик спеціаліста при неможливості самостійного підключення | 120 грн. |
| 5.10 |
5. Налагодження однієї точки доступу WI FI та одного клієнтського адаптору | 162 грн. |
| 5.11 |
6. Налагодження кожного додаткового клієнтського адаптору | 54 грн. |
| 5.12 |
7. Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентною платою | 24 грн. / одноразово, за кожну зміну |
Примітки:
|
||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 5.13 | Інтернет за допомогою телефонної лінії та модему | БЕЗКОШТОВНО |
|
Примітки:
Для цього Вам необхідно :
|
||
| Розділ 6. Передача даних з оплатою за швидкість доступу | ||
| № | Швидкість доступу | Абонплата за місяць, з ПДВ |
| 6.1 | 1. Від 32 К біт/с, за кожні 64 К біт/с прийому або передачі | 15 грн. |
| 6.2 | 2. Від 2 М біт/с, за кожні 64 К біт/с прийому або передачі | 10 грн. |
| 6.3 | 3. Від 10 М біт/с, за кожні 64 К біт/с прийому або передачі | 5 грн. |
Примітки:
|
||
| Розділ 7. Розміщення обладнання | ||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 7.1 | 1. Розміщення обладнання, 19", 1U | 252 грн./міс. |
| 7.2 | 2. Гарантоване електроживлення, 60 або 220 В, до 100 Вт | 27 грн./міс. |
| 7.3 | 3. Гарантоване електроживлення, 60 або 220 В, до 250 Вт | 54 грн./міс. |
| 7.4 | 4. Гарантоване електроживлення, 60 або 220 В, до 500 Вт | 72 грн./міс. |
Примітки:
|
||
| Розділ 8. Додаткові послуги: електронна пошта та домени | ||
| № | Вид послуги | Вартість, з ПДВ |
| 8.1 | 1. Створення електронної поштової скриньки | 0 грн. |
| 2. Підтримка поштової скриньки, за кожен МБ дискового простору | 2 грн./міс. | |
| 3. Можливість роботи зі скринькою з будь-якого вузлу Інтернету | 27 грн. | |
| 8.2 | 1. Організація ретрансляції пошти | 0 грн./міс. |
| 2. Ретрансляція пошти на SMTP-сервер абонента, за кожну адресу | 2 грн. | |
| 3. Ретрансляція на SMTP-сервер в Інтернеті, за кожну адресу | 27 грн./міс. | |
| 8.3 | 1. Доступ до SMTP-серверу Оператора зв’язку Череда Г.В. | 0 грн. |
Примітки:
|
||