міжміські розмови
| Тарифи на міжміські розмови | |||||
| Автоматичний міжміський телефонний зв'язок | |||||
|
№
|
Автоматичний міжміський телефонний зв'язок | Плата за 1 хвилину розмови, гривні без ПДВ | |||
| робочі дні тижня | субота, неділя та святкові дні цілодобово | ||||
| з 8:00 до 18:00 | з 18:00 до 23:00 | з 23:00 до 8:00 | |||
| 1 | У межах області | 0,40 | 0,24 | 0,20 | 0,15 |
| 2 | У межах України | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,28 |
| 3 | Дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку ФО - підприємця Череда Г.В. на телекомунікаційні мережі рухомого ( мобільного) зв'язку | 1,00 | |||
| 4 | За попереднім замовленням, за участю телефоніста, дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку ФО - підприємця Череда Г.В. на телекомунікаційні мережі рухомого ( мобільного) зв'язку | 1,50 | |||
Примітки:
|
|||||
| Автоматичний міжнародний телефонний зв'язок з абонентами фіксованих мереж | |||
| №
|
Назви країн та тарифних зон | Плата за 1 хвилину розмови, доларів США з ПДВ | |
| в робочі дні з 8:00 до 18:00 | в робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні - цілодобово | ||
| 1 | Росія, Білорусь, Молдова | 0,34 | 0,27 |
| 2 | Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0,45 | 0,36 |
| 3 | Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0,48 | 0,38 |
| 4 | Північна Америка | 0,36 | 0,29 |
| 5 | Східна Європа | 0,52 | 0,42 |
| 6 | Центральна і Північна Європа, Західна Європа, Східна Азія, Центральна Азія / Близький Схід, Африка / Південна та Центральна Америка, Австралія/Океанія | 0,60 | 0,48 |
| 7 | Країни та території світу, що не увійшли до ? 1-6 | 1,80 | 1,50 |
| Автоматичний міжнародний телефонний зв'язок з абонентами рухомого (мобільного) зв'язку | |||
|
№
|
Назви країн та тарифних зон | Плата за 1 хвилину розмови, доларів США з ПДВ | |
| в робочі дні з 8:00 до 18:00 | в робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні - цілодобово | ||
| 1 | Країни СНД | 0,48 | 0,38 |
| 2 | Північна Америка | 0,36 | 0,29 |
| 3 | Східна Європа | 0,66 | 0,54 |
| 4 | Центральна і Північна Європа, Західна Європа, Австралія, Афганістан, Катар, Марокко, Нова Зеландія | 0,78 | 0,66 |
| 5 | Центральна Азія / Близький Схід (крім Афганістану і Катару), Східна Азія, Африка / Південна та Центральна Америка (крім Марокко), Океанія (крім Нової Зеландії і Австралії) | 0,60 | 0,48 |
| 6 | Країни та території світу, що не увійшли до ? 1-5 | 1,80 | 1,50 |
| Chereda.net | |||